Zoals ik eerder al opmerkte, zijn er 189 liedjes verdwenen uit de Top 2000 ten opzichte van vorig jaar.
Dit zijn de 20 hoogst genoteerde verdwenen liedjes:
Act | Titel | Vorige positie |
---|---|---|
Emeli Sande | Next To Me (2012) | 1169 |
Guus Meeuwis & Gers Pardoel | Nergens Zonder Jou (2011) | 1318 |
Maria Mena | All This Time (2008) | 1334 |
Katy Perry | Hot N Cold (2008) | 1380 |
Timbaland & OneRepublic | Apologize (2008) | 1394 |
Sandra van Nieuwland | Keep Your Head Up (2012) | 1416 |
Trijntje Oosterhuis | Knocked Out (2012) | 1448 |
Robbie Williams | Rock DJ (2000) | 1473 |
The Kinks | All Day And All Of The Night (1964) | 1489 |
Miriam Makeba | Pata Pata (1967) | 1491 |
Billy Paul | Me and Mrs. Jones (1973) | 1495 |
Herman’s Hermits | No Milk Today (1966) | 1505 |
Alexis Jordan | Happiness (2011) | 1508 |
Doe Maar | 1 Nacht Alleen (1983) | 1511 |
Jamiroquai | Deeper Underground (1998) | 1518 |
Train | 50 Ways to Say Goodbye (2012) | 1531 |
Roberta Flack | Killing Me Softly With His Song (1973) | 1541 |
The Beatles | Eight Days A Week (1965) | 1553 |
Fluitsma & Van Tijn | 15 Miljoen Mensen (1996) | 1558 |
Fun. | We Are Young (2013) | 1574 |
Verdeling van verdwenen Top 2000 liedjes per jaar
Het valt me op dat veel van de verdwenen liedjes vrij recent zijn. Om hier een beter beeld van te krijgen, heb ik de verdwenen liedjes gesorteerd per jaar:
n.b.: voor een compactere weergave ontbreken er hier 3 liedjes uit de periode voor 1956
In deze grafiek is te zien dat uit bijna elk jaar wel liedjes zijn verdwenen, maar dat dit relatief vrij hoog lijkt voor de jaren 2005-2012.
Precentage van verdwenen Top 2000 liedjes per jaar
In deze grafiek is het percentage van verdwenen liedjes per jaar te zien:
De rode lijn geeft het gemiddelde (bijna 10%) aan. Hierdoor is goed te zien welke jaren een bovengemiddeld groot aantal liedjes verliezen. Afgezien van de relatief grote pieken en dalen van 1956-1962 als gevolg van het lage aantal liedjes in die jaren en de wellicht te verwachten daling van het aantal liedjes van 1963-1967 (vergrijzing etc.) is er in de jaren 90 en vooral in de periode 2005-2012 een bovengemiddelde verdwijning van liedjes. Dit is wederom een indicatie dat veel recente liedjes minder van aller tijden zijn en dat de invoering van een leeftijdsgrens dit wellicht kan voorkomen.