• 21
  • Dec, 18

Benadering van de 60 populairste bands & artiesten in de Top 2000 van 2018

Top 2000 logoMet behulp van mijn eerdere model waarmee ik het aantal stemmen per liedje in de Top 2000 probeer te benaderen, kan ik een lijst maken van de bands en artiesten die in de  Top 2000 van 2018 vermoedelijk de meeste stemmen hebben gekregen.

In deze lijst staat Queen ver bovenaan, gevolgd door Pink Floyd en Coldplay. De top 60 ziet er dan zo uit:

Artiest Stemmen* Aantal liedjes Stemmen per liedje
Queen 279943 35 7998
Pink Floyd 135306 12 11275
Coldplay 131312 28 4690
U2 112124 26 4312
Dire Straits 110326 13 8487
Beatles 106941 38 2814
Metallica 98228 11 8930
David Bowie 94229 23 4097
Rolling Stones 86975 26 3345
Pearl Jam 83939 6 13990
Guns N’ Roses 82269 9 9141
Michael Jackson 75216 24 3134
Bruce Springsteen 72156 22 3280
Eagles 70736 11 6431
AC/DC 64090 6 10682
Billy Joel 64013 10 6401
Bløf 60670 19 3193
ABBA 59919 22 2724
Led Zeppelin 58972 8 7372
Fleetwood Mac 58553 18 3253
Adele 58324 14 4166
Simon & Garfunkel 52715 8 6589
Boudewijn De Groot 52453 10 5245
Deep Purple 48298 4 12075
Toto 47835 7 6834
Golden Earring(s) 47558 10 4756
Nirvana 46455 11 4223
Johnny Cash 42855 8 5357
Supertramp 42244 10 4224
Muse 42059 14 3004
Ed Sheeran 41614 12 3468
George Michael 41163 14 2940
Red Hot Chili Peppers 39588 11 3599
Prince 38099 12 3175
Racoon 36562 7 5223
Elvis Presley 35350 16 2209
Phil Collins 35176 9 3908
Creedence Clearwater Revival 33560 12 2797
André Hazes 33432 10 3343
Kensington 33353 10 3335
Doors 30575 10 3058
Meat Loaf 30426 5 6085
Marco Borsato 30361 16 1898
Amy Winehouse 30247 6 5041
John Lennon 30234 2 15117
Radiohead 29934 7 4276
Linkin Park 29672 5 5934
Foo Fighters 29281 9 3253
R.E.M. 26670 9 2963
Anouk 26358 13 2028
Guus Meeuwis 25743 8 3218
Ramses Shaffy 25627 6 4271
Eminem 24919 7 3560
Claudia De Breij 24906 1 24906
Imagine Dragons 23669 9 2630
De Dijk 23478 12 1956
Sting 22859 6 3810
Beach Boys 22858 5 4572
Eric Clapton 21775 5 4355
Kate Bush 21711 6 3618

*Ter info: Dit aantal stemmen is gebaseerd op het totaal aantal uitgebrachte stemmen (~6.5 miljoen) in 2016. Nadien heeft NPO Radio 2 helaas geen stemaantallen openbaar gemaakt.
Omdat ik daardoor niet met zekerheid kan zeggen of dit aantal in 2018 is toe- of afgenomen (laat staan met welke hoeveelheid), ga ik hierbij gemakshalve uit van een ongewijzigd totaal aantal stemmen.
De hierboven genoemde aantallen stemmen zullen dan wellicht niet precies zijn. Echter, volgens mijn model waarmee ik het aantal stemmen per liedje in de Top 2000 benader, heeft het totale aantal uitgebrachte stemmen vermoedelijk geen invloed op de procentuele verdeling van het aantal stemmen per positie in de Top 2000, waardoor de verhouding (of volgorde) van deze populairste bands/artiesten in de Top 2000 van 2018 gelijk blijft.

Verder heb ik hierbij het geschatte aantel stemmen bij eenmalige samenwerkingen bij beide betrokken artiesten of bands opgeteld. Bijvoorbeeld, de stemmen op Under Pressure heb ik bij zowel Queen als David Bowie opgeteld.

Enfin, uit dit overzicht blijkt dat Queen almachtig is in de Top 2000 en vermoedelijk net zoveel stemmen heeft gekregen als de nummers 2 en 3 tezamen. De Beatles, nog steeds hofleverancier met 38 liedjes, heeft slechts 2/5 van het aantal Queen stemmen en is te vinden op plaats 6 in dit overzicht.

Wellicht is het ook leuk dit overzicht te vergelijken met de tabel van 2016 (voor 2017 heb ik dit helaas niet berekend), waaruit blijkt dat het aantal stemmen op Queen met meer dan 60% is toegenomen, terwijl artiesten als Bowie en Prince (beide overleden in 2016) ongeveer 25-40% van hun stemmen zijn kwijtgeraakt.

Lezers van dit bericht lazen ook:
-Welke artiesten staan het vaakst in de Top 2000 van 2010?
-Benadering aantal stemmen per liedje in de Top 2000 van 2016
-Meest genoteerde artiesten in de Top 2000 van 2016

Reageer op dit bericht!