• 24
  • Dec, 21

Meest genoteerde artiesten in de Top 2000 van 2021

Top 2000 logoOok in 2021 is Queen wederom de act met de meeste liedjes in de Top 2000 (35), gevolgd door de Beatles (31).

ABBA, Bruce Springsteen, de Rolling Stones en U2 delen de 3e plek in dit overzicht met ieder 23 noteringen. Verder is het aantal liedjes in de Top 2000 van de Golden Earring(s) toegenomen van 11 naar 17 (+7), terwijl het aantal van Marco Borsato daalt van 14 naar 10 (-4).

Artiest 2021 2020 Verschil
Queen 35 34 1
The Beatles 31 30 1
ABBA 23 23 0
Bruce Springsteen 23 23 0
The Rolling Stones 23 24 -1
U2 23 23 0
David Bowie 22 23 -1
Coldplay 20 22 -2
Michael Jackson 20 22 -2
Fleetwood Mac 18 19 -1
Golden Earring 18 11 7
Bløf 17 19 -2
George Michael 17 17 0
Adele 16 14 2
Elvis Presley 15 16 -1
Muse 15 15 0
De Dijk 14 14 0
Dire Straits 14 14 0
Ed Sheeran 14 13 1
Creedence Clearwater Revival 13 13 0
Elton John 13 13 0
André Hazes 12 11 1
Anouk 12 13 -1
Bee Gees 12 12 0
Pink Floyd 12 12 0
Prince & The Revolution 12 12 0
Guns N’ Roses 11 11 0
Kensington 11 11 0
Metallica 11 11 0
Red Hot Chili Peppers 11 11 0
Supertramp 11 11 0
Billy Joel 10 9 1
Boudewijn de Groot 10 10 0
Marco Borsato 10 14 -4
Nirvana 10 10 0
Phil Collins 10 10 0
Bob Marley & The Wailers 9 8 1
Green Day 9 9 0
John Mayer 9 8 1
R.E.M. 9 9 0
The Doors 9 9 0
Doe Maar 8 7 1
Eagles 8 9 -1
Eminem 8 7 1
Foo Fighters 8 8 0
Genesis 8 8 0
Guus Meeuwis 8 8 0
Imagine Dragons 8 8 0
Johnny Cash 8 8 0
Led Zeppelin 8 8 0
Pearl Jam 8 8 0
Racoon 8 9 -1
Rowwen Hèze 8 8 0
Simon & Garfunkel 8 8 0
The Police 8 8 0
Acda & De Munnik 7 8 -1
Bon Jovi 7 8 -1
Leonard Cohen 7 6 1
Meat Loaf 7 6 1
Radiohead 7 7 0
Sting 7 7 0
Toto 7 7 0

In dit overzicht tel ik unieke samenwerkingen bij beide acts samen. Zo telt Under Pressure als een notering voor zowel Queen als David Bowie. Daarnaast heb ik de liedjes van Prince (NPG/Revolution) samen gevoegd, alsmede die van de Golden Earring(s).

Lezers van dit bericht lazen ook:
-Meest genoteerde artiesten in de Top 2000 van 2022
-De meest genoteerde artiesten in de Top 2000 van 2024
-De meest genoteerde artiesten in de Top 2000 van 2023

Reageer op dit bericht!