
Queen is met 34, net zoals in de afgelopen jaren, de meest genoteerde act in de Top 2000 van 2025. Erg opvallend is dat de Beatles 5 posities hebben moeten prijsgeven en nu de tweede plaats in dit overzicht moet delen met ABBA (elk 24).
Andere opvallende dalers en stijgers zijn U2 (-6), Golden Earring(s) (+4), Suzan en Freek (+9) en Elvis Presley (-4). Zie ook deze lijst van acts die er met 7 of meer liedjes in te vinden zijn:
| Artiest | 2025 | 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Queen | 34 | 34 | 0 |
| ABBA | 24 | 25 | -1 |
| The Beatles | 24 | 29 | -5 |
| Coldplay | 24 | 23 | 1 |
| Bruce Springsteen | 22 | 23 | -1 |
| David Bowie | 22 | 22 | 0 |
| Fleetwood Mac | 20 | 20 | 0 |
| Rolling Stones | 20 | 22 | -2 |
| Blof | 19 | 18 | 1 |
| Michael Jackson | 18 | 20 | -2 |
| George Michael | 17 | 16 | 1 |
| Taylor Swift | 16 | 15 | 1 |
| U2 | 16 | 22 | -6 |
| Golden Earring(s) | 16 | 12 | 4 |
| Dire Straits | 15 | 16 | -1 |
| Andre Hazes | 15 | 13 | 2 |
| Suzan & Freek | 15 | 6 | 9 |
| Adele | 14 | 15 | -1 |
| Pink Floyd | 14 | 14 | 0 |
| Bee Gees | 13 | 13 | 0 |
| De Dijk | 13 | 13 | 0 |
| Elvis Presley | 13 | 17 | -4 |
| Racoon | 13 | 13 | 0 |
| Creedence Clearwater Revival | 12 | 13 | -1 |
| Muse | 12 | 13 | -1 |
| Acda en De Munnik | 12 | 10 | 2 |
| Elton John | 12 | 13 | -1 |
| Guns N’ Roses | 11 | 11 | 0 |
| Imagine Dragons | 11 | 11 | 0 |
| Metallica | 11 | 11 | 0 |
| Red Hot Chili Peppers | 11 | 11 | 0 |
| Supertramp | 11 | 10 | 1 |
| Ed Sheeran | 10 | 11 | -1 |
| Radiohead | 10 | 9 | 1 |
| Marco Borsato | 10 | 9 | 1 |
| Prince (& The Revolution) | 10 | 11 | -1 |
| Eagles | 9 | 9 | 0 |
| Nirvana | 9 | 9 | 0 |
| R.E.M. | 9 | 9 | 0 |
| Boudewijn de Groot | 9 | 10 | -1 |
| Green Day | 9 | 10 | -1 |
| Kensington | 9 | 8 | 1 |
| Phil Collins | 9 | 10 | -1 |
| Eminem | 9 | 9 | 0 |
| AC/DC | 8 | 8 | 0 |
| Billy Joel | 8 | 10 | -2 |
| DI-RECT | 8 | 7 | 1 |
| Doe Maar | 8 | 9 | -1 |
| Foo Fighters | 8 | 8 | 0 |
| Rammstein | 8 | 8 | 0 |
| Rob de Nijs | 8 | 7 | 1 |
| Rowwen Heze | 8 | 8 | 0 |
| Simon & Garfunkel | 8 | 8 | 0 |
| Toto | 8 | 8 | 0 |
| Linkin Park | 8 | 8 | 0 |
| Bruno Mars | 8 | 7 | 1 |
| Anouk | 7 | 8 | -1 |
| Arctic Monkeys | 7 | 7 | 0 |
| Billie Eilish | 7 | 6 | 1 |
| Bon Jovi | 7 | 7 | 0 |
| Genesis | 7 | 7 | 0 |
| Harry Styles | 7 | 9 | -2 |
| Johnny Cash | 7 | 7 | 0 |
| Led Zeppelin | 7 | 7 | 0 |
| Leonard Cohen | 7 | 7 | 0 |
| Meat Loaf | 7 | 7 | 0 |
| Pearl Jam | 7 | 8 | -1 |
| The Cure | 7 | 7 | 0 |
| The Doors | 7 | 9 | -2 |
| The Police | 7 | 6 | 1 |
| Guus Meeuwis | 7 | 9 | -2 |
| Kate Bush | 7 | 7 | 0 |
Zoals altijd voeg ik in dit overzicht de unieke samenwerkingen bij beide acts samen. Zo telt Under Pressure als een notering voor zowel Queen als David Bowie. De liedjes van Prince (& Revolution) heb ik samen gevoegd, alsmede die van de Golden Earring(s).
