Ook voor de Top 2000 van 2019 heb ik een overzicht gemaakt van de meest genoteerde artiesten & bands, en dit jaar heeft Queen voor het eerst de Beatles van de bovenste positie verstoten:
| Artiest | 2019 | 2018 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Queen | 37 | 35 | 2 |
| The Beatles | 36 | 38 | -2 |
| Coldplay | 28 | 28 | 0 |
| U2 | 27 | 26 | 1 |
| Rolling Stones | 24 | 26 | -2 |
| Bruce Springsteen | 23 | 22 | 1 |
| David Bowie | 23 | 23 | 0 |
| Michael Jackson | 23 | 24 | -1 |
| ABBA | 22 | 22 | 0 |
| Blof | 18 | 19 | -1 |
| Fleetwood Mac | 18 | 18 | 0 |
| Elvis Presley | 16 | 16 | 0 |
| George Michael | 16 | 14 | 2 |
| Marco Borsato | 15 | 16 | -1 |
| Muse | 15 | 14 | 1 |
| Adele | 14 | 14 | 0 |
| Anouk | 14 | 13 | 1 |
| De Dijk | 14 | 12 | 2 |
| Dire Straits | 14 | 13 | 1 |
| Creedence Clearwater Revival | 13 | 12 | 1 |
| Elton John | 13 | 11 | 2 |
| Golden Earring(s) | 13 | 10 | 3 |
| Pink Floyd | 13 | 12 | 1 |
| Bee Gees | 12 | 11 | 1 |
| Eagles | 12 | 11 | 1 |
| Ed Sheeran | 12 | 12 | 0 |
| Prince (& The Revolution/NPG) | 12 | 12 | 0 |
| Andre Hazes | 11 | 10 | 1 |
| Kensington | 11 | 10 | 1 |
| Metallica | 11 | 11 | 0 |
| Nirvana | 11 | 11 | 0 |
| Red Hot Chili Peppers | 11 | 11 | 0 |
| Supertramp | 11 | 10 | 1 |
| Billy Joel | 10 | 10 | 0 |
| Boudewijn de Groot | 10 | 10 | 0 |
| Phil Collins | 10 | 9 | 1 |
| Foo Fighters | 9 | 9 | 0 |
| Genesis | 9 | 9 | 0 |
| Green Day | 9 | 9 | 0 |
| Guns N’ Roses | 9 | 9 | 0 |
| Guus Meeuwis | 9 | 8 | 1 |
| Imagine Dragons | 9 | 9 | 0 |
| Johnny Cash | 9 | 8 | 1 |
| R.E.M. | 9 | 9 | 0 |
| The Doors | 9 | 10 | -1 |
| Acda & De Munnik | 8 | 7 | 1 |
| Bob Marley & The Wailers | 8 | 9 | -1 |
| Bon Jovi | 8 | 8 | 0 |
| John Mayer | 8 | 8 | 0 |
| Led Zeppelin | 8 | 8 | 0 |
| Neil Diamond | 8 | 8 | 0 |
| Simon & Garfunkel | 8 | 8 | 0 |
| The Police | 8 | 8 | 0 |
| Barbra Streisand | 7 | 7 | 0 |
| Beyonce | 7 | 7 | 0 |
| Bob Dylan | 7 | 7 | 0 |
| Doe Maar | 7 | 7 | 0 |
| Editors | 7 | 7 | 0 |
| Eminem | 7 | 7 | 0 |
| Mumford & Sons | 7 | 6 | 1 |
| Neil Young | 7 | 7 | 0 |
| Paul Simon | 7 | 6 | 1 |
| Pearl Jam | 7 | 6 | 1 |
| Pink | 7 | 6 | 1 |
| Racoon | 7 | 7 | 0 |
| Radiohead | 7 | 7 | 0 |
| Robbie Williams | 7 | 6 | 1 |
| Rowwen Heze | 7 | 6 | 1 |
| Sting | 7 | 6 | 1 |
| The Cure | 7 | 7 | 0 |
| The Who | 7 | 7 | 0 |
| Toto | 7 | 7 | 0 |
Queen staat nu dus voor het eerst in alle 21 edities van de Top 2000 bovenaan*. Vorig jaar en de voorgaande jaren was deze plek behouden voor de Beatles.
* inclusief de 2 samenwerkingen met Bowie (Under Pressure) en George Michael (Somebody To Love live)
