• 21
  • Dec, 16

Meest genoteerde artiesten in de Top 2000 van 2016

Top 2000 logoVoor de Top 2000 van 2016 heb ik weer een lijstje gemaakt van de artiesten die hierin het vaakst voorkomen:

Artiest 2016 2015 Verschil
The Beatles 38 41 -3
David Bowie 26 18 +8
Queen 26 26 0
Rolling Stones 26 27 -1
U2 26 26 0
Coldplay 24 21 +3
Michael Jackson 23 23 0
ABBA 21 20 +1
Bruce Springsteen 21 20 +1
Blof 17 19 -2
Prince 17 9 +8
Fleetwood Mac 16 16 0
Elvis Presley 15 14 +1
Marco Borsato 14 18 -4
Anouk 13 14 -1
De Dijk 13 15 -2
Muse 13 9 +4
Adele 12 11 +1
Bee Gees 12 11 +1
Dire Straits 12 13 -1
Golden Earring (s) 12 10 +2
Pink Floyd 12 12 0
Creedence Clearwater Revival 11 11 0
Eagles 11 10 +1
The Doors 11 9 +2
André Hazes 10 9 +1
Billy Joel 10 10 0
Boudewijn de Groot 10 11 -1
Elton John 10 9 +1
Red Hot Chili Peppers 10 8 +2
Bob Dylan 9 9 0
Green Day 9 5 +4
Kensington 9 6 +3
Metallica 9 7 +2
Phil Collins 9 9 0
Supertramp 9 9 0
Beyonce 8 7 +1
Foo Fighters 8 5 +3
Genesis 8 8 0
George Michael 8 9 -1
Guns N’ Roses 8 7 +1
Led Zeppelin 8 4 +4
Neil Diamond 8 9 -1
Nirvana 8 6 +2
R.E.M. 8 7 +1
Racoon 8 10 -2
Simon & Garfunkel 8 8 0
The Police 8 8 0
The Who 8 7 +1

Net zoals vorig jaar heb ik hierbij niet-regelmatige samenwerkingen (zoals Under Pressure van Queen en David Bowie) bij beide betrokken acts meegeteld.

De Beatles moeten, net zoals in voorgaande jaren, steeds meer liedjes prijsgeven, maar staan nog wel dik bovenaan. De Rolling Stones, die volgens mij tot nu toe altijd in dit overzicht de 2e plaats behaalden, moeten die dit jaar delen met Bowie, Queen en U2.

Lezers van dit bericht lazen ook:
-Meest genoteerde artiesten in de Top 2000 van 2017
-Meest genoteerde artiesten in de Top 2000 van 2019
-Meest genoteerde artiesten in de Top 2000 van 2018

Reageer op dit bericht!